卒業または修了の認定の規程について
学域
学部
研究科
学域
現代システム科学域
卒業に必要な単位
科目/学類 | 知識情報システム学類 | 環境システム学類 | マネジメント学類 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通教育科目 | 導入科目 | 初年次ゼミナール | 2単位 | 2単位 | 2単位 | |||
基盤科目 | 情報基礎科目 | 2単位 | 2単位 | 2単位 | ||||
外国語科目(英語) | 12単位 | 12単位 | 12単位 | |||||
外国語科目(初修外国語) | 4単位 | 20単位 | 4単位 | 20単位 | 4単位 | 20単位 | ||
健康・スポーツ科学科目 | ― | ― | ― | |||||
教養科目 | 人文社会科学系科目 | 2単位 | 2単位 | 2単位 | ||||
自然科学・複合領域系科目 | 2単位 | 2単位 | 2単位 | |||||
教養展開科目 | 2単位 | 2単位 | 2単位 | |||||
専門基礎科目 | 理系基礎科目 | 20単位 | 88単位 | 8単位 | 88単位 | 8単位 | 88単位 | |
専門科目 | 学域共通科目 | 8単位 | 8単位 | 10単位 | ||||
学類専門科目 | 50単位 | 48単位 | 64単位 | |||||
他学類専門科目 | 4単位 | 4単位 | 4単位 | |||||
自由選択枠 | 4単位 | 4単位 | 4単位 | |||||
合計単位数 | 132単位 | 132単位 | 132単位 |
自由選択枠として認める単位は、前項の表の共通教育科目および他学類専門科目の所要単位を超えて修得した単位並びに他学類または他学域が開設する専門科目を履修し修得した単位とする。
工学域
卒業に必要な単位
科目/学類 | 電気電子系学類 | 物質化学系学類 | 機械系学類 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通教育科目 | 導入科目 | 初年次ゼミナール | 2単位 | 2単位 | 2単位 | |||
教養科目 | 人文社会科学系科目 | 6単位 | 14単位 | 6単位 | 14単位 | 6単位 | 14単位 | |
教養展開科目 | ||||||||
自然科学・複合領域系科目 | ― | ― | ― | |||||
基盤科目 | 外国語科目(初修外国語) | ― | ― | ― | ||||
健康・スポーツ科学科目 | ― | ― | ― | |||||
外国語科目(英語) | 12単位 | 12単位 | 12単位 | |||||
情報基礎科目 | 2単位 | 2単位 | 2単位 | |||||
専門基礎科目 | 理系基礎科目 | 36単位 | 36単位 | 36単位 | ||||
専門科目 | 58単位 | 58単位 | 58単位 | |||||
自由選択枠 | 4単位 | 4単位 | 4単位 | |||||
合計単位数 | 128単位 | 128単位 | 128単位 |
自由選択枠として認める単位は、共通教育科目の所要単位を超えて修得した単位並びに他学類または他学域が開設する専門科目を履修し修得した単位とする。
生命環境科学域
卒業に必要な単位
科目/学類 | 獣医学類 | 応用生命科学類 | 緑地環境科学類 | 自然科学類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通教育科目 | 導入科目 | 初年次ゼミナール | 2単位 | 2単位 | 2単位 | 2単位 | ||||
教養科目 | 人文社会科学系科目 | 6単位 | 10単位 | 6単位 | 12単位 | 8単位 | 12単位 | 6単位 | 12単位 | |
自然科学・複合領域系科目 | ||||||||||
教養展開科目 | ||||||||||
基盤科目 | 外国語科目(初修外国語) | ― | ― | ― | ― | |||||
健康・スポーツ科学科目 | ― | ― | ― | ― | ||||||
外国語科目(英語) | 12単位 | 12単位 | 12単位 | 12単位 | ||||||
情報基礎科目 | 2単位 | 2単位 | 2単位 | 2単位 | ||||||
専門基礎科目 | 理系基礎科目 | 10単位 | 16単位 | 14単位 | 24単位 | |||||
専門科目 | 179単位 | 84単位 | 86単位 | 76単位 | ||||||
自由選択枠 | 4単位 | 4単位 | 4単位 | 4単位 | ||||||
合計単位数 | 219単位 | 132単位 | 132単位 | 132単位 |
自由選択枠として認める単位は、共通教育科目の所要単位を超えて修得した単位並びに他学類または他学域が開設する専門科目を履修し修得した単位とする。
地域保健学域
卒業に必要な単位
科目/学類 | 看護学類 | 総合リハビリテーション学類 | 教育福祉学類 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理学療法学専攻 | 作業療法学専攻 | 栄養療法学専攻 | ||||||||||
共通教育科目 | 導入科目 | 初年次ゼミナール | 2単位 | 2単位 | 2単位 | 2単位 | 2単位 | |||||
教養科目 | 人文社会科学系科目 | 6単位 | 12単位 | 6単位 | 12単位 | 6単位 | 12単位 | 6単位 | 12単位 | ― | 12単位 | |
自然科学・複合領域系科目 | 2単位 | |||||||||||
教養展開科目 | 2単位 | |||||||||||
基盤科目 | 健康・スポーツ科学科目 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||
外国語科目(初修外国語) | ― | ― | ― | ― | 4単位 | |||||||
外国語科目(英語) | 12単位 | 12単位 | 12単位 | 12単位 | 12単位 | |||||||
情報基礎科目 | 2単位 | 2単位 | 2単位 | 2単位 | 2単位 | |||||||
専門基礎科目 | 医療・保健基礎科目 | 21単位 | 26単位 | 26単位 | 20単位 | ― | ||||||
理系基礎科目 | ― | ― | ― | ― | 97単位 | |||||||
専門科目 | 75単位 | 74単位 | 74単位 | 81単位 | ||||||||
自由選択枠 | 4単位 | 4単位 | 4単位 | 4単位 | 4単位 | |||||||
合計単位数 | 128単位 | 132単位 | 132単位 | 133単位 | 129単位 |
自由選択枠として認める単位は、共通教育科目の所要単位を超えて修得した単位並びに他学類または他学域が開設する専門科目を履修し修得した単位とする。
学部
工学部
卒業に必要な単位
科目/学科 | 機械工学科 航空宇宙工学科 海洋システム工学科 数理工学科 電子物理工学科 電気情報システム工学科 知能情報工学科 応用化学科 |
化学工学科 | マテリアル工学科 | ||
---|---|---|---|---|---|
共通教育科目 | 教養科目 | 16単位(自由選択枠として、卒業所要単位を超えた専門基礎科目および他学部が開設する専門科目について合わせて4単位まで含めることができる。) | 16単位(自由選択枠として、卒業所要単位を超えた専門基礎科目および他学部が開設する専門科目について合わせて4単位まで含めることができる。) | 16単位(自由選択枠として、卒業所要単位を超えた専門基礎科目および他学部が開設する専門科目について合わせて4単位まで含めることができる。) | |
基盤科目 | 健康・スポーツ科学科目 | ||||
外国語科目(初修外国語) | |||||
一般情報科目(選択科目) | |||||
外国語科目(英語) | 12単位 | 12単位 | 12単位 | ||
一般情報科目(必修科目) | 4単位 | 4単位 | 4単位 | ||
専門基盤科目 | 専門基礎科目 | 20単位 | 22単位 | 18単位 | |
専門科目 | 82単位 | 80単位 | 84単位 | ||
合計単位数 | 134単位 | 134単位 | 134単位 |
上記のほか、自由選択枠の4単位には、外国語科目(海外語学研修科目)を履修し、修得した単位を充てるものとする。
生命環境科学部
卒業に必要な単位
科目/学科 | 生命機能化学科 | 生物情報科学科 | 植物バイオ サイエンス学科 |
緑地環境科学科 | 獣医学科 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通教育科目 | 教養科目 | 10単位 | 10単位 | 10単位 | 10単位 | 14単位 | ||
基盤科目 | 健康・スポーツ科学科目 | |||||||
外国語科目(初修外国語) | ||||||||
一般情報科目 | 4単位 | 4単位 | 4単位 | 4単位 | ||||
外国語科目(英語) | 12単位 | 12単位 | 12単位 | 12単位 | 12単位 | |||
専門基盤科目 | 専門基礎科目 | 必修 | 10単位 | 10単位 | 10単位 | 8単位 | 8単位 | |
選択 | 6単位 | 4単位 | 4単位 | 2単位 | 2単位 | |||
専門科目 | 必修 | 42単位 | 54単位 | 50単位 | 62単位 | 141単位 | ||
選択 | 44単位 | 34単位 | 38単位 | 30単位 | 9単位 | |||
自由選択枠 | 4単位 | 4単位 | 4単位 | 4単位 | 4単位 | |||
合計単位数 | 132単位 | 132単位 | 132単位 | 132単位 | 190単位 |
自由選択枠として認める単位は、前項の表の各科目の所要単位を超えて修得した単位、他学科および他学部が開設する専門科目、並びに外国語科目(海外語学研修科目)を履修し修得した単位とする。
理学部
卒業に必要な単位
科目/学科 | 情報数理科学科 | 物理科学科 | 分子科学科 | 生物科学科 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
共通教育科目 | 教養科目 | |||||
基盤科目 | 健康・スポーツ科学科目 | 12単位 | 12単位 | 12単位 | 18単位 | |
外国語科目(初修外国語・海外語学研修科目) | ||||||
一般情報科目(選択科目) | ||||||
外国語科目(英語) | 12単位 | 12単位 | 12単位 | 12単位 | ||
一般情報科目(必修科目) | 4単位 | 4単位 | 4単位 | 4単位 | ||
専門基盤科目 | 専門基礎科目 | 12単位(必修科目を含む) | 26単位(必修科目を含む) | 22単位(必修科目を含む) | 22単位(必修科目を含む) | |
専門科目 | 82単位(必修科目を含む) | 72単位(必修科目を含む) | 76単位(必修科目を含む) | 68単位(必修科目を含む) | ||
自由選択枠 | 8単位 | 4単位 | 4単位 | 6単位 | ||
合計単位数 | 130単位 | 130単位 | 130単位 | 130単位 |
自由選択枠として認める単位は、前項の表の各科目の所要単位を超えて修得した単位並びに他学科および他学部が開設する専門科目を履修し修得した単位とする。
経済学部
卒業に必要な単位
科目/学科 | 経済学科 | 経営学科 | ||
---|---|---|---|---|
共通教育科目 | 教養科目 | 20単位 | 20単位 | |
基盤科目 | 健康・スポーツ科学科目 | |||
一般情報科目 (選択科目) | ||||
外国語科目 (初修外国語) | 8単位 | 8単位 | ||
外国語科目 (英語) | 16単位 | 16単位 | ||
専門科目 | 88単位(必修科目を含む) | 88単位(必修科目を含む) | ||
自由選択枠 | 4単位 | 4単位 | ||
合計単位数 | 136単位 | 136単位 |
自由選択枠として認める単位は、前項の表の各科目の所要単位を超えて修得した単位、他学科および他学部が開設する専門科目並びに外国語科目(海外語学研修科目)を履修し修得した単位とする。
人間社会学部
卒業に必要な単位
科目/学科 | 言語文化学科 | 人間科学科 | 社会福祉学科 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
共通教育科目 | 教養科目 | 24単位 | 24単位 | 24単位 | |||
基盤科目 | 健康・スポーツ 科学科目 | ||||||
一般情報科目 (選択科目) | |||||||
外国語科目 (英語、初修外国語) | 16単位 (英語を含む) | 16単位 (英語を含む2言語) | 16単位 (英語12単位を含む) | ||||
専門科目 | 62単位 (必修科目を含む) | 62単位 (必修科目を含む) | 66単位 (必修科目を含む) | ||||
自由選択枠 | 22単位 | 22単位 | 18単位 | ||||
合計単位数 | 124単位 | 124単位 | 124単位 |
自由選択枠として認める単位は次の各号とする。
- 前項の表の各科目の所要単位を超えて修得した単位
- 他学科および他学部が開設する専門科目を履修し修得した単位
- 高等教育推進機構または他学部が開設する専門基盤科目を履修し修得した単位
- 高等教育推進機構が開設する外国語科目(外国語特別科目、海外語学研修科目)を履修し修得した単位
看護学部
卒業に必要な単位
科目/学科 | 看護学科 | |||
---|---|---|---|---|
共通教育科目 | 教養科目 | 22単位(生命倫理学2単位および情報基礎AⅡ2単位を必修とする。また、自由選択枠として、卒業所要単位を超えた専門支持科目並びに他学部等が開設する専門基盤科目および専門科目について合わせて4単位まで含めることができる。) | ||
基盤科目 | 健康・スポーツ科学科目 | |||
外国語科目(英語を除く) | ||||
一般情報科目(選択科目) | ||||
外国語科目(英語) | 8単位 | |||
専門基盤科目 | 専門支持科目 | 必修 | 23単位 | |
選択 | 1単位 | |||
専門科目 | 必修 | 72単位 | ||
選択 | 2単位 | |||
合計単位数 | 128単位 |
総合リハビリテーション学部
卒業に必要な単位
科目/学科 | 理学療法学科 | 作業療法学科 | 栄養療法学科 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
共通教育科目 | 教養科目 | 22単位(自由選択枠として、卒業所要単位を超えた専門支持科目並びに他学部等が開設する専門基盤科目および専門科目について合わせて4単位まで含めることができる。) | 22単位(情報基礎AⅠ2単位および情報基礎AⅡ2単位を必修とする。また、自由選択枠として、卒業所要単位を超えた専門支持科目並びに他学部等が開設する専門基盤科目および専門科目について合わせて4単位まで含めることができる。) | 22単位(自由選択枠として、卒業所要単位を超えた専門支持科目並びに他学部等が開設する専門基盤科目および専門科目について合わせて4単位まで含めることができる。) | ||
基盤科目 | 健康・スポーツ科学科目 | |||||
外国語科目(英語除く) | ||||||
一般情報科目(選択科目) | ||||||
外国語科目(英語) | 8単位 | 8単位 | 8単位 | |||
専門基盤科目 | 専門支持科目 | 必修 | 26単位 | 27単位 | 26単位 | |
選択 | 2単位 | 1単位 | 2単位 | |||
専門科目 | 必修 | 64単位 | 69単位 | 69単位 | ||
選択 | 8単位 | 3単位 | 3単位 | |||
合計単位数 | 130単位 | 130単位 | 130単位 |
研究科
工学研究科
博士前期課程および博士後期課程の修了要件
課程 | 修了要件 |
---|---|
博士前期課程 | 31単位以上(必修科目を含む) |
必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査および最終試験に合格すること | |
博士後期課程 | 17単位以上(必修科目を含む) |
必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査および最終試験に合格すること |
生命環境科学研究科
博士前期課程、博士後期課程および博士課程の修了要件
課程 | 修了要件 |
---|---|
博士前期課程 | 応用生命科学専攻 30単位以上(必修科目を含む) 緑地環境科学専攻 31単位以上(必修科目を含む) |
必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査および最終試験に合格すること | |
博士後期課程 | 13単位(必修科目) |
必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査および最終試験に合格すること | |
博士課程 (獣医学専攻) |
31単位以上(必修科目を含む) |
必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査および最終試験に合格すること |
理学系研究科
博士前期課程および博士後期課程の修了要件
課程 | 修了要件 |
---|---|
博士前期課程 | 31単位以上(必修科目を含む) |
必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査および最終試験に合格すること | |
博士後期課程 | 21単位以上(必修科目を含む) |
必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査および最終試験に合格すること | |
博士後期課程 (在学期間1年以上2年未満の場合) |
9単位以上(研究科が指定する必修科目を含む) |
必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査および最終試験に合格すること | |
博士後期課程 (在学期間2年以上3年未満の場合) |
15単位以上(研究科が指定する必修科目を含む) |
必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査および最終試験に合格すること |
経済学研究科
博士前期課程および博士後期課程の修了要件
課程 | 修了要件 |
---|---|
博士前期課程 | 31単位以上(必修科目を含む) |
必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査および最終試験に合格すること | |
博士後期課程 | 19単位以上(必修科目を含む) |
必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査および最終試験に合格すること |
人間社会システム科学研究科
博士前期課程、博士後期課程および修士課程の修了要件
課程 | 修了要件 | |
---|---|---|
博士前期課程 | 31単位以上(必修科目を含む) | |
必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査および最終試験に合格すること | ||
博士後期課程 | 17単位以上(必修科目を含む) | |
必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査および最終試験に合格すること | ||
修士課程 (現代システム科学専攻) |
知識情報システム学分野 環境システム学分野 |
30単位以上(必修科目を含む) |
必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査および最終試験に合格すること | ||
臨床心理学分野 | 36単位以上(必修科目を含む) | |
必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査および最終試験に合格すること |
看護学研究科
博士前期課程および博士後期課程の修了要件
課程 | 修了要件 |
---|---|
博士前期課程 | 32単位以上(必修科目を含む) |
必要な研究指導を受けた上、修士論文または課題研究の成果の審査および最終試験に合格すること | |
博士後期課程 | 15単位以上(必修科目を含む) |
必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査および最終試験に合格すること |
総合リハビリテーション学研究科
博士前期課程および博士後期課程の修了要件
課程 | 修了要件 |
---|---|
博士前期課程 | 30単位以上(必修科目を含む) |
必要な研究指導を受けた上、修士論文または特定課題研究成果報告書の審査および最終試験に合格すること | |
博士後期課程 | 18単位以上(必修科目を含む) |
必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査および最終試験に合格すること |