学域卒業生の進路・就職状況
2023年度 進路・就職の状況
学域 | 卒業者数 | 進学者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職率 |
---|---|---|---|---|---|
現代システム科学域 | 320人 | 53人 | 234人 | 230人 | 98.3% |
工学域 | 430人 | 369人 | 51人 | 50人 | 98.0% |
生命環境科学域 | 321人 | 204人 | 105人 | 102人 | 97.1% |
地域保健学域 | 257人 | 22人 | 228人 | 225人 | 98.7% |
合計 | 1,328人 | 648人 | 618人 | 607人 | 98.2% |
就職・進学データ一覧(760KB)