平成26年度学位論文審査結果公表
平成27年3月
報告番号 | 博士の専攻 分野の名称 |
博士の学位を 授与された者 氏名 |
博士論文名 | 授与年月日 |
---|---|---|---|---|
乙第1251号 | 博士(理学) | 枝 真広 | 平成27年3月31日 | |
甲第1534号 | 博士(工学) | 上野 未貴 | 平成27年3月31日 | |
甲第1535号 | 博士(工学) | 佐藤 公紀 | 平成27年3月31日 | |
甲第1536号 | 博士(工学) | Wiroj Thasana | 平成27年3月31日 | |
甲第1537号 | 博士(工学) | 高井 飛鳥 | 平成27年3月31日 | |
甲第1538号 | 博士(工学) | 水谷 圭介 | 平成27年3月31日 | |
甲第1539号 | 博士(工学) | Nguyen Hoang Phuong Lan | 平成27年3月31日 | |
甲第1540号 | 博士(工学) | 東 陽一 | 平成27年3月31日 | |
甲第1541号 | 博士(工学) | 右衛門佐 誠 |
|
平成27年3月31日 |
甲第1542号 | 博士(工学) | 山田 裕明 | 平成27年3月31日 | |
甲第1543号 | 博士(工学) | 柿田 将幸 | 平成27年3月31日 | |
甲第1544号 | 博士(工学) | 松並 直人 | 平成27年3月31日 | |
甲第1545号 | 博士(工学) | 舩野 俊一 | 平成27年3月31日 | |
甲第1546号 | 博士(工学) | 重広 龍矢 | 平成27年3月31日 | |
甲第1547号 | 博士(工学) | 篠原 広幸 | 平成27年3月31日 | |
甲第1548号 | 博士(工学) | Phan Quang Thang | 平成27年3月31日 | |
甲第1549号 | 博士(工学) | 吉村 彩 | 平成27年3月31日 | |
甲第1550号 | 博士(工学) | Md. Mostafizur Rahman | 平成27年3月31日 | |
甲第1551号 | 博士(工学) | Luu Duc Phuong | 平成27年3月31日 | |
甲第1552号 | 博士(工学) | 林 太郎 | 平成27年3月31日 | |
甲第1553号 | 博士(工学) | 向井 健人 | 平成27年3月31日 | |
甲第1554号 | 博士(工学) | 福田 匡洋 |
|
平成27年3月31日 |
甲第1555号 | 博士(工学) | 佐口 明彦 | 平成27年3月31日 | |
甲第1556号 | 博士(工学) | 篠田 遼一 |
|
平成27年3月31日 |
甲第1557号 | 博士(工学) | 山口 拓人 |
|
平成27年3月31日 |
甲第1558号 | 博士(工学) | Santi Kongmany | 平成27年3月31日 | |
甲第1559号 | 博士(工学) | 下邨 広元 |
|
平成27年3月31日 |
甲第1560号 | 博士(応用生命科学) | 掃部 正浩 |
|
平成27年3月31日 |
甲第1561号 | 博士(応用生命科学) | 馬場 祐太朗 | 平成27年3月31日 | |
甲第1562号 | 博士(応用生命科学) | 中川 千雅 | 平成27年3月31日 | |
甲第1563号 | 博士(応用生命科学) | 長島 幸広 | 平成27年3月31日 | |
甲第1564号 | 博士(応用生命科学) | 市原 敬司 | 平成27年3月31日 | |
甲第1565号 | 博士(緑地環境科学) | 蔡 鴻昌 | 平成27年3月31日 | |
甲第1566号 | 博士(緑地環境科学) | Nguyen Tran Thien Khanh | 平成27年3月31日 | |
甲第1567号 | 博士(獣医学) | 田中 美有 | 平成27年3月31日 | |
甲第1568号 | 博士(獣医学) | Tennakoon Mudiyanselage Anusha Hemamali Tennakoon | 平成27年3月31日 | |
甲第1569号 | 博士(獣医学) | 田舞 理央 | 平成27年3月31日 | |
甲第1570号 | 博士(獣医学) | 細見 晃司 |
|
平成27年3月31日 |
甲第1571号 | 博士(獣医学) | MD. SHAMIM HASAN ZAHID | 平成27年3月31日 | |
甲第1572号 | 博士(獣医学) | 鈴木 唯 | 平成27年3月31日 | |
甲第1573号 | 博士(獣医学) | 川部 美史 | 平成27年3月31日 | |
甲第1574号 | 博士(理学) | 河南 克也 | 平成27年3月31日 | |
甲第1575号 | 博士(理学) | 岩瀬 賢治 | 平成27年3月31日 | |
甲第1576号 | 博士(理学) | 橋本 一成 | 平成27年3月31日 | |
甲第1577号 | 博士(理学) | 山田 修久 | 平成27年3月31日 | |
甲第1578号 | 博士(理学) | 岡田 めぐみ | 平成27年3月31日 | |
甲第1579号 | 博士(理学) | 嘉祥寺谷 幸子 | 平成27年3月31日 | |
甲第1580号 | 博士(理学) | 池川 雄亮 | 平成27年3月31日 | |
甲第1581号 | 博士(理学) | 尾崎 由季 | 平成27年3月31日 | |
甲第1582号 | 博士(理学) | 道上 雅孝 | 平成27年3月31日 | |
甲第1583号 | 博士(言語文化学) | 宮岸 哲也 |
|
平成27年3月31日 |
甲第1584号 | 博士(言語文化学) | 李 敬美 |
|
平成27年3月31日 |
甲第1585号 | 博士(言語文化学) | 小田 芳寿 |
|
平成27年3月31日 |
甲第1586号 | 博士(人間科学) | 廣瀬 陽一 | 平成27年3月31日 | |
甲第1587号 | 博士(人間科学) | 中原 由望子 |
|
平成27年3月31日 |
甲第1588号 | 博士(人間科学) | 島原 三枝 | 平成27年3月31日 | |
甲第1589号 | 博士(看護学) | 宮本 雅子 | 平成27年3月31日 | |
甲第1590号 | 博士(看護学) | 中馬 成子 | 平成27年3月31日 | |
甲第1591号 | 博士(看護学) | 香川 由美子 | 平成27年3月31日 | |
甲第1592号 | 博士(保健学) | 石原 みさ子 | 平成27年3月31日 | |
甲第1593号 | 博士(保健学) | 平島 賢一 | 平成27年3月31日 | |
甲第1594号 | 博士(保健学) | 江崎 ひろみ | 平成27年3月31日 |
平成27年2月
報告番号 | 博士の専攻 分野の名称 |
博士の学位を 授与された者 氏名 |
博士論文名 | 授与年月日 |
---|---|---|---|---|
乙第1247号 | 博士(工学) | 加藤 史恵 |
|
平成27年2月20日 |
乙第1248号 | 博士(応用生命科学) | 辻 博之 | 平成27年2月20日 | |
乙第1249号 | 博士(獣医学) | 西村 陽子(森 陽子) | 平成27年2月20日 | |
乙第1250号 | 博士(獣医学) | 佐々井 浩志 | 平成27年2月20日 | |
乙第1252号 | 博士(人間科学) | 樋口 亜瑞佐 |
|
平成27年2月26日 |
乙第1253号 | 博士(人間科学) | 森岡 正博 |
|
平成27年2月26日 |
平成26年10月
報告番号 | 博士の専攻 分野の名称 |
博士の学位を 授与された者 氏名 |
博士論文名 | 授与年月日 |
---|---|---|---|---|
甲 第1533号 |
博士 (工学) |
Dennis Castel | 平成26年10月31日 |
平成26年9月
報告番号 | 博士の専攻 分野の名称 |
博士の学位を 授与された者 氏名 |
博士論文名 | 授与年月日 |
---|---|---|---|---|
甲 第1521号 |
博士 (工学) |
李 小杰 | 平成26年9月30日 | |
甲 第1522号 |
博士 (工学) |
竹内 実 | 平成26年9月25日 | |
甲 第1523号 |
博士 (工学) |
耳塚 孝 |
|
平成26年9月30日 |
甲 第1524号 |
博士 (工学) |
家永 裕一 | 平成26年9月30日 | |
甲 第1525号 |
博士 (工学) |
岡田 健司 | 平成26年9月25日 | |
甲 第1526号 |
博士 (緑地環境科学) |
花村 周寛 |
|
平成26年9月30日 |
甲 第1527号 |
博士 (緑地環境科学) |
斯琴巴図 | 平成26年9月25日 | |
甲 第1528号 |
博士 (獣医学) |
坂井 里奈 | 平成26年9月30日 | |
甲 第1529号 |
博士 (獣医学) |
Rajapaksa Rathnayaka Mudiyanselage Kavindra Kumara Wijesundera | 平成26年9月30日 | |
甲 第1530号 |
博士 (理学) |
河口 彰吾 | 平成26年9月25日 | |
甲 第1531号 |
博士 (看護学) |
稲垣 美紀 | 平成26年9月25日 | |
甲 第1532号 |
博士 (看護学) |
寺西 敬子 | 平成26年9月25日 | |
乙 第1246号 |
博士 (社会福祉学) |
小野 達也 |
|
平成26年9月18日 |
平成26年8月
報告番号 | 博士の専攻 分野の名称 |
博士の学位を 授与された者 氏名 |
博士論文名 | 授与年月日 |
---|---|---|---|---|
乙 第1245号 |
博士 (獣医学) |
太田 稔 | 平成26年8月31日 |
平成26年6月
報告番号 | 博士の専攻 分野の名称 |
博士の学位を 授与された者 氏名 |
博士論文名 | 授与年月日 |
---|---|---|---|---|
乙 第1244号 |
博士 (工学) |
井殿 大 | 平成26年6月20日 |
(注意)報告番号の甲は、大阪府立大学学位規程第3条2項(旧大阪府立大学学位記規程第3条1項)に該当するものを示し、乙は同規程第3条3号(旧大阪府立大学学位記規程第3条2項)に該当するものを示しています
(注意)論文名をクリックすると論文内容の要旨及び審査結果の要旨をご覧になれます。