平成25年度学位論文審査結果公表
平成26年3月
報告番号 | 博士の専攻 分野の名称 |
博士の学位を 授与された者 氏名 |
博士論文名 | 授与年月日 |
---|---|---|---|---|
甲第1461号 | 博士(工学) | 生島 一樹 | 平成26年3月31日 | |
甲第1462号 | 博士(工学) | 本並 哲 | 平成26年3月31日 | |
甲第1463号 | 博士(工学) | 小坂 篤志 | 平成26年3月31日 | |
甲第1464号 | 博士(工学) | 石井 将之 | 平成26年3月31日 | |
甲第1465号 | 博士(工学) | 串田 尚 |
|
平成26年3月31日 |
甲第1466号 | 博士(工学) | 工藤 哲弘 | 平成26年3月31日 | |
甲第1467号 | 博士(工学) | 中村 立 | 平成26年3月31日 | |
甲第1468号 | 博士(工学) | 小山田 篤幸 | 平成26年3月31日 | |
甲第1469号 | 博士(工学) | Le Ba Luan | 平成26年3月31日 | |
甲第1470号 | 博士(工学) | 戸田 広朗 | 平成26年3月31日 | |
甲第1471号 | 博士(工学) | 北田 学 | 平成26年3月31日 | |
甲第1472号 | 博士(工学) | 井上 和重 |
|
平成26年3月31日 |
甲第1473号 | 博士(工学) | MICHARD CHRISTOPHE | 平成26年3月31日 | |
甲第1474号 | 博士(工学) | トンチャイ ケウキリア | 平成26年3月31日 | |
甲第1475号 | 博士(工学) | 麻生 圭吾 | 平成26年3月31日 | |
甲第1476号 | 博士(工学) | 井川 茂 | 平成26年3月31日 | |
甲第1477号 | 博士(工学) | 氏家 諭 | 平成26年3月31日 | |
甲第1478号 | 博士(工学) | 松井 功 | 平成26年3月31日 | |
甲第1479号 | 博士(工学) | 福島 悠吾 | 平成26年3月31日 | |
甲第1480号 | 博士(工学) | 森田 晃充 | 平成26年3月31日 | |
甲第1481号 | 博士(工学) | 渡邊 庄一郎 | 平成26年3月31日 | |
甲第1482号 | 博士(工学) | 小山 司 | 平成26年3月31日 | |
甲第1483号 | 博士(工学) | 辻口 雅人 | 平成26年3月31日 | |
甲第1484号 | 博士(工学) | 飛田 徹 | 平成26年3月31日 | |
甲第1485号 | 博士(応用生命科学) | 小川 真弘 | 平成26年3月31日 | |
甲第1486号 | 博士(応用生命科学) | 中屋 愼 | 平成26年3月31日 | |
甲第1487号 | 博士(応用生命科学) | 朝倉 草平 | 平成26年3月31日 | |
甲第1488号 | 博士(応用生命科学) | 服部 林太郎 | 平成26年3月31日 | |
甲第1489号 | 博士(応用生命科学) | 山脇 賢治 | 平成26年3月31日 | |
甲第1490号 | 博士(緑地環境科学) | 上田 萌子 |
|
平成26年3月31日 |
甲第1491号 | 博士(獣医学) | 柏木 絵美 | 平成26年3月31日 | |
甲第1492号 | 博士(獣医学) | 湯浅 隆宏 | 平成26年3月31日 | |
甲第1493号 | 博士(獣医学) | 武下 愛 | 平成26年3月31日 | |
甲第1494号 | 博士(獣医学) | 山城 晃子 |
|
平成26年3月31日 |
甲第1495号 | 博士(獣医学) | 古屋敷 早希 (長野 早希) | 平成26年3月31日 | |
甲第1496号 | 博士(獣医学) | 田中 利幸 | 平成26年3月31日 | |
甲第1497号 | 博士(獣医学) | 長谷川 哲也 | 平成26年3月31日 | |
甲第1498号 | 博士(理学) | 黒岩 宏一 | 平成26年3月31日 | |
甲第1499号 | 博士(理学) | 西村 淳 | 平成26年3月31日 | |
甲第1500号 | 博士(理学) | 吉野 慎吾 | 平成26年3月31日 | |
甲第1501号 | 博士(理学) | 川本 拓治 | 平成26年3月31日 | |
甲第1502号 | 博士(理学) | 吉方 孝至 | 平成26年3月31日 | |
甲第1503号 | 博士(理学) | 辻本 啓次郎 | 平成26年3月31日 | |
甲第1504号 | 博士(理学) | 笠松 真吾 | 平成26年3月31日 | |
甲第1505号 | 博士(理学) | 蒲池 沙織 | 平成26年3月31日 | |
甲第1506号 | 博士(理学) | 川端 久美子 | 平成26年3月31日 | |
甲第1507号 | 博士(理学) | 田中 亜季 | 平成26年3月31日 | |
甲第1508号 | 博士(理学) | 山本 美佳 | 平成26年3月31日 | |
甲第1509号 | 博士(言語文化学) | 趙 楊 |
|
平成26年3月31日 |
甲第1510号 | 博士(言語文化学) | 賽希雅拉図 |
|
平成26年3月31日 |
甲第1511号 | 博士(言語文化学) | 稲垣 裕子 |
|
平成26年3月31日 |
甲第1512号 | 博士(人間科学) | 王 財源 |
|
平成26年3月31日 |
甲第1513号 | 博士(人間科学) | 白 雲飛 |
|
平成26年3月31日 |
甲第1514号 | 博士(人間科学) | 長濱 一真 | 平成26年3月31日 | |
甲第1515号 | 博士(社会福祉学) | 木曽 陽子 | 平成26年3月31日 | |
甲第1516号 | 博士(看護学) | 山口 舞子 | 平成26年3月31日 | |
甲第1517号 | 博士(看護学) | 河野 あゆみ | 平成26年3月31日 | |
甲第1518号 | 博士(看護学) | 山本 裕子 | 平成26年3月31日 | |
甲第1519号 | 博士(看護学) | 池田 由紀 | 平成26年3月31日 | |
甲第1520号 | 博士(保健学) | 保井 智香子 | 平成26年3月31日 | |
乙第1243号 | 博士(理学) | 北川 大輔 | 平成26年3月31日 |
平成26年2月
報告番号 | 博士の専攻 分野の名称 |
博士の学位を 授与された者 氏名 |
博士論文名 | 授与年月日 |
---|---|---|---|---|
乙第1242号 | 博士(獣医学) | Suleiman Mzee Saidi | 平成26年2月20日 |
平成25年9月
報告番号 | 博士の専攻 分野の名称 |
博士の学位を 授与された者 氏名 |
博士論文名 | 授与年月日 |
---|---|---|---|---|
甲第1451号 | 博士(工学) | NGO VAN HE | 平成25年9月30日 | |
甲第1452号 | 博士(工学) | Nguyen Duy Vy | 平成25年9月30日 | |
甲第1453号 | 博士(工学) | 池田 拓真 | 平成25年9月30日 | |
甲第1454号 | 博士(工学) | 西村 崇 | 平成25年9月30日 | |
甲第1455号 | 博士(工学) | 樋口 嘉博 | 平成25年9月30日 | |
甲第1456号 | 博士(工学) | 大山 正幸 | 平成25年9月25日 | |
甲第1457号 | 博士(工学) | 中尾 英和 | 平成25年9月25日 | |
甲第1458号 | 博士(工学) | Bui Tan Phuc | 平成25年9月30日 | |
甲第1459号 | 博士(緑地環境科学) | 李 婷 | 平成25年9月25日 | |
甲第1460号 | 博士(人間科学) | 居永 正宏 | 平成25年9月25日 |
平成25年8月
報告番号 |
博士の専攻 分野の名称 |
博士の学位を 授与された者 氏名 |
博士論文名 | 授与年月日 |
---|---|---|---|---|
乙第1241号 | 博士(獣医学) | 森影 幸子 | 平成25年8月31日 |
(注意)報告番号の甲は、大阪府立大学学位規程第3条2項(旧大阪府立大学学位記規程第3条1項)に該当するものを示し、乙は同規程第3条3号(旧大阪府立大学学位記規程第3条2項)に該当するものを示しています
(注意)論文名をクリックすると論文内容の要旨及び審査結果の要旨をご覧になれます。