平成23年度学位論文審査結果公表
平成24年3月
報告番号 | 博士の専攻 分野の名称 |
博士の学位を 授与された者 氏名 |
博士論文名 | 授与年月日 |
---|---|---|---|---|
甲第1332号 | 博士(工学) | 神保 佳典 | 平成24年3月31日 | |
甲第1333号 | 博士(工学) | 宮地 徳蔵 |
|
平成24年3月31日 |
甲第1334号 | 博士(工学) | 松井 敦 | 平成24年3月31日 | |
甲第1335号 | 博士(工学) | 田井 祥史 |
|
平成24年3月31日 |
甲第1336号 | 博士(工学) | 鄭 豪 | 平成24年3月31日 | |
甲第1337号 | 博士(工学) | 堤 康宏 | 平成24年3月31日 | |
甲第1338号 | 博士(工学) | MD. NOORUZZAaMAN | 平成24年3月31日 | |
甲第1339号 | 博士(工学) | Raja Zahilah binti Raja Mohd.Radzi |
平成24年3月31日 | |
甲第1340号 | 博士(工学) | 秋元 圭人 |
|
平成24年3月31日 |
甲第1341号 | 博士(工学) | 一柳 徳宏 | 平成24年3月31日 | |
甲第1342号 | 博士(工学) | 村田 晴美 | 平成24年3月31日 | |
甲第1343号 | 博士(工学) | 比田 一 | 平成24年3月31日 | |
甲第1344号 | 博士(工学) | 井上 勝文 |
|
平成24年3月31日 |
甲第1345号 | 博士(工学) | 跡部 真吾 | 平成24年3月31日 | |
甲第1346号 | 博士(工学) | 江上 賢洋 | 平成24年3月31日 | |
甲第1347号 | 博士(工学) | 川口 真一 | 平成24年3月31日 | |
甲第1348号 | 博士(工学) | 川邊 晶文 | 平成24年3月31日 | |
甲第1349号 | 博士(工学) | 弓場 彬江 | 平成24年3月31日 | |
甲第1350号 | 博士(工学) | 石井 顕人 | 平成24年3月31日 | |
甲第1351号 | 博士 (応用生命科学) | 國武 絵美 | 平成24年3月31日 | |
甲第1352号 | 博士 (応用生命科学) | 郭 懿萱 | 平成24年3月31日 | |
甲第1353号 | 博士 (応用生命科学) | 宮本 優也 | 平成24年3月31日 | |
甲第1354号 | 博士 (応用生命科学) | YUSUF HENDRAWAN | 平成24年3月31日 | |
甲第1355号 | 博士 (応用生命科学) | 嵯峨 寛久 | 平成24年3月31日 | |
甲第1356号 | 博士 (応用生命科学) | 福原 彩乃 | 平成24年3月31日 | |
甲第1357号 | 博士 (応用生命科学) | 嘉悦 佳子 | 平成24年3月31日 | |
甲第1358号 | 博士 (獣医学) | Hossain Md. Golbar | 平成24年3月31日 | |
甲第1359号 | 博士 (獣医学) | 武田 賢和 | 平成24年3月31日 | |
甲第1360号 | 博士 (獣医学) | 坂田 淳子 | 平成24年3月31日 | |
甲第1361号 | 博士 (獣医学) | 趙 海洋 | 平成24年3月31日 | |
甲第1362号 | 博士 (獣医学) | 中村 佳司 | 平成24年3月31日 | |
甲第1363号 | 博士 (獣医学) | 四良丸 幸 |
|
平成24年3月31日 |
甲第1364号 | 博士 (獣医学) | SUCHARIT BASU NEOGI | 平成24年3月31日 | |
甲第1365号 | 博士 (獣医学) | Dematadeni Pathirannehalage Indunil Nishantha Pathirana |
平成24年3月31日 | |
甲第1366号 | 博士 (獣医学) | 大村 雅 |
|
平成24年3月31日 |
甲第1367号 | 博士 (獣医学) | 池側 泰平 | 平成24年3月31日 | |
甲第1368号 | 博士(理学) | 竹田 一貴 | 平成24年3月31日 | |
甲第1369号 | 博士(理学) | 房野 暁 | 平成24年3月31日 | |
甲第1370号 | 博士(理学) | 定清 奨 | 平成24年3月31日 | |
甲第1371号 | 博士(経済学) | 今池 康人 | 平成24年3月31日 | |
甲第1372号 | 博士(経済学) | 小澤 順 | 平成24年3月31日 | |
甲第1373号 | 博士(経済学) | 辻本 法子 | 平成24年3月31日 | |
甲第1374号 | 博士(経済学) | 田 洪志 | 平成24年3月31日 | |
甲第1375号 | 博士(言語文化学) | 朴 喜淑 |
|
平成24年3月31日 |
甲第1376号 | 博士(人間科学) | 石田 暢子 |
|
平成24年3月31日 |
甲第1377号 | 博士(人間科学) | 大橋 眞由美 | 平成24年3月31日 | |
甲第1378号 | 博士(人間科学) | 水野 杏紀 | 平成24年3月31日 | |
甲第1379号 | 博士(人間科学) | 実藤 基子 | 平成24年3月31日 | |
甲第1380号 | 博士(学術) | 吉本 陵 |
|
平成24年3月31日 |
甲第1381号 | 博士(看護学) | 三吉 友美子 | 平成24年3月31日 | |
甲第1382号 | 博士(看護学) | 岡本 双美子 | 平成24年3月31日 | |
甲第1383号 | 博士(保健学) | 岡田 洋平 | 平成24年3月31日 | |
甲第1384号 | 博士(保健学) | 片岡 正教 | 平成24年3月31日 | |
甲第1385号 | 博士(保健学) | 多門 隆子 | 平成24年3月31日 | |
甲第1386号 | 博士(保健学) | 三宅 基子 | 平成24年3月31日 | |
乙第1231号 | 博士(人間科学) | 和田 安弘 | 平成24年3月22日 |
平成24年2月
報告番号 | 博士の専攻 分野の名称 | 博士の学位を 授与された者 氏名 | 博士論文名 | 授与年月日 |
---|---|---|---|---|
乙第1229号 | 博士(応用生命科学) | 大川 浩司 | 平成24年2月20日 | |
乙第1230号 | 博士(獣医学) | 琴浦 聡 | 平成24年2月20日 |
平成24年1月
報告番号 | 博士の専攻 分野の名称 | 博士の学位を 授与された者 氏名 | 博士論文名 | 授与年月日 |
---|---|---|---|---|
乙第1228号 | 博士(工学) | 垣辻 篤 | 平成24年1月20日 |
平成23年12月
報告番号 | 博士の専攻 分野の名称 | 博士の学位を 授与された者 氏名 | 博士論文名 | 授与年月日 |
---|---|---|---|---|
甲第1331号 | 博士(理学) | 曽我部 祐里 | 平成23年12月31日 | |
乙第1227号 | 博士(言語文化学) | 奥村 和子 |
|
平成23年12月22日 |
平成23年11月
報告番号 | 博士の専攻 分野の名称 | 博士の学位を 授与された者 氏名 | 博士論文名 | 授与年月日 |
---|---|---|---|---|
乙第1226号 | 博士(緑地環境科学) | 奥野 日出 | 平成23年11月30日 |
平成23年9月
報告番号 | 博士の専攻 分野の名称 | 博士の学位を 授与された者 氏名 | 博士論文名 | 授与年月日 |
---|---|---|---|---|
甲第1324号 | 博士(工学) | 石原 慎吾 | 平成23年9月30日 | |
甲第1325号 | 博士(工学) | 山﨑 沙織 | 平成23年9月30日 | |
甲第1326号 | 博士(工学) | 渕上 知弘 | 平成23年9月30日 | |
甲第1327号 | 博士(工学) | 冨坂 友里 | 平成23年9月30日 | |
甲第1328号 | 博士(応用生命科学) | Guray Akdogan | 平成23年9月30日 | |
甲第1329号 | 博士(理学) | Eman Mohamed Mamdouh Mohamed Abbas |
平成23年9月30日 | |
甲第1330号 | 博士(看護学) | 大平 肇子 | 平成23年9月30日 |
平成23年8月
報告番号 | 博士の専攻 分野の名称 | 博士の学位を 授与された者 氏名 | 博士論文名 | 授与年月日 |
---|---|---|---|---|
乙第1224号 | 博士(獣医学) | 加藤 美穂子 | 平成23年8月31日 |
平成23年7月
報告番号 | 博士の専攻 分野の名称 | 博士の学位を 授与された者 氏名 | 博士論文名 | 授与年月日 |
---|---|---|---|---|
乙第1225号 | 博士(人間科学) | 髙橋 幸治 |
|
平成23年7月28日 |
(注意)報告番号の甲は、大阪府立大学学位規程第3条2項(旧大阪府立大学学位記規程第3条1項)に該当するものを示し、乙は同規程第3条3号(旧大阪府立大学学位記規程第3条2項)に該当するものを示しています
(注意)論文名をクリックすると論文内容の要旨及び審査結果の要旨をご覧になれます。