留学生受入数
平成23年5月1日現在
()内の数字は国費留学生数
| 国・地域 |
学部生 |
大学院生 |
研究生 |
特別聴講学生等 |
| アジア・大洋州 | 中国 | 42 | 52(3) | 6 | 4 |
| 韓国 | 3 | 5 | 2 | 10 |
| インドネシア | 0 | 4(3) | 0 | 0 |
| 台湾 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| ベトナム | 3 | 6 | 0 | 0 |
| バングラデシュ | 0 | 5(5) | 0 | 0 |
| マレーシア | 1 | 2(1) | 0 | 0 |
| オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 3 |
| インド | 0 | 1(1) | 0 | 0 |
| スリランカ | 0 | 4(2) | 0 | 0 |
| 中東 | イラン | 0 | 1 | 0 | 1 |
| アメリカ州 | エルサルバドル | 0 | 1(1) | 0 | 0 |
| ヨーロッパ | ドイツ | 0 | 1(1) | 0 | 0 |
| フランス | 0 | 6(1) | 0 | 6 |
| 合計 | 49 | 92 | 8 | 23 |
客員研究員(外国人)受入数