客員研究員(外国人)受入数
国別客員研究員(外国人)受入れ一覧
2017年度実績
国・地域 | 客員研究員数 | |
---|---|---|
アジア | 中国 | 9 |
台湾 | 1 | |
韓国 | 4 | |
インド | 1 | |
インドネシア | 3 | |
スリランカ | 1 | |
ベトナム | 2 | |
マレーシア | 1 | |
ネパール | 1 | |
バングラディシュ | 1 | |
タイ | 1 | |
欧州 | イタリア | 3 |
フランス | 7 | |
スペイン | 2 | |
ドイツ | 4 | |
スイス | 1 | |
ギリシャ | 1 | |
アフリカ | エジプト | 1 |
ケニア | 1 | |
アメリカ | アメリカ | 2 |
合計 | 47 |
お問い合わせ
研究支援課 研究支援グループ
Tel 072-254-9686