学生数
学部学生数
2011年5月1日現在 ( )内は女性で内数
| 区分 |
学部 |
学科 |
1年次 |
2年次 |
3年次 |
4年次 |
5年次 |
6年次 |
合計 |
| (新)府立大学 | 工学部 | 機械工学科 | 70 | 71 (1) | 98 (4) | 90 (4) | - | - | 329 (9) |
| 航空宇宙工学科 | 44 (4) | 33 (2) | 50 (3) | 37 (2) | - | - | 164 (11) |
| 海洋システム工学科 | 28 (3) | 27 (6) | 24 (1) | 37 (5) | - | - | 116 (15) |
| 数理工学科 | 26 (5) | 26 (1) | 33 (1) | 30 (2) | - | - | 115 (9) |
| 電子物理工学科 | 47 (1) | 47 (1) | 56 (3) | 53 (3) | - | - | 203 (8) |
| 電気情報システム工学科 | 52 (2) | 45 (1) | 57 | 63 (5) | - | - | 217 (8) |
| 知能情報工学科 | 48 (7) | 55 (8) | 55 (4) | 60 (11) | - | - | 218 (30) |
| 応用化学科 | 74 (15) | 64 (9) | 87 (9) | 80 (8) | - | - | 305 (41) |
| 化学工学科 | 38 (8) | 38 (5) | 48 (6) | 39 (10) | - | - | 163 (29) |
| マテリアル工学科 | 52 (7) | 41 (9) | 50 (6) | 36 (1) | - | - | 179 (23) |
| 計 | 479 (52) | 447 (43) | 558 (37) | 525 (51) | - | - | 2,009(183) |
| 生命環境科学部 | 生命機能化学科 | 48 (21) | 48 (26) | 46 (17) | 46 (28) | - | - | 188 (92) |
| 生物情報科学科 | 29 (12) | 28 (14) | 31 (12) | 29 (16) | - | - | 117 (54) |
| 植物バイオサイエンス学科 | 29 (14) | 28 (13) | 30 (12) | 28 (12) | - | - | 115 (51) |
| 緑地環境科学科 | 33 (9) | 31 (10) | 35 (14) | 35 (14) | - | - | 134 (47) |
| 獣医学科 | 46 (15) | 44 (22) | 46 (17) | 44 (14) | 45 (16) | 43 (18) | 268 (102) |
| 計 | 185 (71) | 179 (85) | 188 (72) | 182 (84) | 45 (16) | 43 (18) | 822 (346) |
| 理学部 | 情報数理科学科 | 33 (3) | 38 (7) | 44 (8) | 33 (7) | - | - | 148 (25) |
| 物理科学科 | 33 (2) | 30 (3) | 41 (1) | 34 (3) | - | - | 138 (9) |
| 分子科学科 | 35 (8) | 36 (10) | 43 (9) | 29 (8) | - | - | 143 (35) |
| 生物科学科 | 40 (20) | 39 (13) | 38 (18) | 38 (12) | - | - | 155 (63) |
| 計 | 141 (33) | 143 (33) | 166 (36) | 134 (30) | - | - | 584 (132) |
| 経済学部 | 経済学科 | 167 (49) | 175 (38) | 204 (49) | 189 (50) | - | - | 735 (186) |
| 経営学科 | 115 (53) | 112 (40) | 123 (44) | 116 (43) | - | - | 466 (180) |
| 計 | 282 (102)
| 287 (78) | 327 (93) | 305 (93) | - | - | 1,201 (366) |
| 人間社会学部 | 言語文化学科 | 66 (47) | 66 (53) | 73 (54) | 95 (68) | - | - | 300 (222) |
| 人間科学科 | 90 (63) | 89 (65) | 90 (59) | 123 (80) | - | - | 392 (267) |
| 社会福祉学科 | 59 (50) | 60 (47) | 65 (50) | 67 (59) | - | - | 251 (206) |
| 計 | 215 (160) | 215 (165) | 228 (163) | 285 (207) | - | - | 943 (695) |
| 看護学部 | 看護学科 | 119 (114) | 130 (127) | 125 (116) | 130 (122) | - | - | 504 (479) |
計
| 119 (114) | 130 (127) | 125 (116) | 130 (122) | - | - | 504 (479) |
| 総合リハビリテーション学部 | 総合リハビリテーション学科理学療法学専攻 | - | - | 24 (10) | 24 (11) | - | - | 48 (21) |
| 総合リハビリテーション学科作業療法学専攻 | - | - | 25 (19) | 22 (18) | - | - | 47 (37) |
| 総合リハビリテーション学科栄養療法学専攻 | - | - | 31 (28) | 27 (26) | - | - | 58 (54) |
| 理学療法学科 | 25 (18) | 25 (15) | - | - | - | - | 50 (33) |
| 作業療法学科 | 25 (20) | 25 (18) | - | - | - | - | 50 (38) |
| 栄養療法学科 | 25 (25) | 31 (26) | - | - | - | - | 56 (51) |
| 計 | 75 (63) | 81 (59) | 80 (57) | 73 (55) | - | - | 309 (234) |
| (旧)府立大学 | - | - | 4 | 9 (1) | - | 1 | 14 (1) |
| 大阪女子大学 | - | - | - | 1 (1) | - | - | 1 (1) |
| 合計 | 1,496 (595) | 1,482 (590) | 1,676(574) | 1,644 (644) | 45 (16) | 44 (18) | 6,387 (2,437) |
|
大学院学生数
2011年5月1日現在 ( )内は女性で内数
| 区分 |
博士前期課程 |
博士後期課程・ 博士課程 |
合計 |
| (新)府立大学 | 工学研究科 | 683 (51) | 101 (8) | 784 (59) |
| 生命環境科学研究科 | 169 (54) | 34 (9) | 203 (63) |
| 生命環境科学研究科(獣医学専攻) | - | 48 (17) | 48 (17) |
| 理学系研究科 | 185 (34) | 34 (13) | 219 (47) |
| 経済学研究科 | 99 (18) | 11 (4) | 110 (22) |
| 人間社会学研究科 | 95 (63) | 91 (63) | 186 (126) |
| 看護学研究科 | 58 (52) | 35 (34) | 93 (86) |
| 総合リハビリテーション学研究科 | 48 (19) | 26 (14) | 74 (33) |
| (旧)府立大学 | - | 6 | 6 |
| 合計 | 1,337 (291) | 336 (162) | 1,723 (453) |
科目等履修生数等
2011年5月1日現在 ( )内は女性で内数
| 区分 |
科目等 履修生 |
特別聴講 学生 |
研究生 |
特別研究 学生 |
合計 |
| (新)府立大学 | 工学部 | 4 | 5 (2) | - | - | 9 (2) |
| 生命環境科学部 | 6 (2) | - | - | - | 6 (2) |
| 理学部 | 3 | 1 | - | - | 4 |
| 経済学部 | 2 (1) | 5 (2) | - | - | 7 (3) |
| 人間社会学部 | 21 (13) | 4 (2) | - | - | 25 (15) |
| 看護学部 | 1 (1) | - | - | - | 1 (1) |
| 総合リハビリテーション学部 | - | - | - | - | - |
| 工学研究科 | - | - | 7 | 3 (1) | 10 (1) |
| 生命環境科学研究科 | - | - | 9 | - | 9 |
生命環境科学研究科 (獣医学専攻) | - | - | 2 | - | 2 |
| 理学系研究科 | - | - | - | 2 (2) | 2 (2) |
| 経済学研究科 | 5 (1) | - | - | - | 5 (1) |
| 人間社会学研究科 | 3 (2) | - | 7 (5) | 4 (4) | 14 (11) |
| 看護学研究科 | 1 (1) | - | 2 (2) | - | 3 (3) |
| 総合リハビリテーション学研究科 | 1 | - | - | - | 1 |
| 合計 | 47 (21) | 15 (6) | 27 (7) | 9 (7) | 98 (41) |
|