資格・免許について
大阪府立大学で取れる資格
大阪府立大学では、資格・免許の取得を目指す皆さんを強力にバックアップする体制を整えています。中学校・高等学校などの教育職員免許はもとより、各学域・学類で学んできた専門分野を社会で活かすため各種資格・免許取得へのチャレンジを積極的に応援します!
獣医学類 国家試験合格率
2019年度実績 ※新卒のみ
生命環境科学域の獣医学類では、獣医師をはじめ、動物と関わる仕事をする上で必要な資格を取得でき、多くの卒業生が動物の専門家として活躍しています。
獣医師 95.3%(全国合格率94.2%)
地域保健学域 国家試験合格率
2019年度実績 ※新卒のみ
地域保健学域では、1年次から病院や福祉施設の見学をメインとした演習・実習・フィールドワーク科目を実施。少人数の実戦的な学びから多くの看護・福祉のスペシャリストを輩出しています。
看護師 100%(全国合格率94.7%)
保健師 100%(全国合格率96.3%)
助産師 100%(全国合格率99.5%)
※学士課程での助産師養成は2020年度入学者より停止します。
(2023年度から大学院看護学研究科に助産学コース開設を構想中)
理学療法士 100%(全国合格率93.2%)
作業療法士 100%(全国合格94.2%)
管理栄養士 96.8%(全国合格率92.4%)
社会福祉士 85.3%(全国合格率56.0%)
教員免許
取れる資格 | 学域 | 学類 |
---|---|---|
中学校教諭一種免許状(社会) | 現代システム科学域 | 環境システム学類 |
地域保健学域 | 教育福祉学類 | |
中学校教諭一種免許状(数学) | 工学域 | 電気電子系学類 ※ |
機械系学類 ※ | ||
生命環境科学域 | 理学類 ※ | |
中学校教諭一種免許状(理科) | 工学域 | 電気電子系学類 ※ |
物質化学系学類 ※ | ||
生命環境科学域 | 獣医学類 | |
応用生命科学類 | ||
緑地環境科学類 | ||
理学類 ※ | ||
高等学校教諭一種免許状(情報) | 現代システム科学域 | 知識情報システム学類 |
工学域 | 電気電子系学類 ※ | |
高等学校教諭一種免許状(公民) | 現代システム科学域 | 環境システム学類 |
マネジメント学類 | ||
地域保健学域 | 教育福祉学類 | |
高等学校教諭一種免許状(数学) | 工学域 | 電気電子系学類 ※ |
機械系学類 ※ | ||
生命環境科学域 | 理学類 ※ | |
高等学校教諭一種免許状(理科) | 工学域 | 電気電子系学類 ※ |
物質化学系学類 ※ | ||
生命環境科学域 | 獣医学類 | |
応用生命科学類 | ||
緑地環境科学類 | ||
理学類 ※ | ||
高等学校教諭一種免許状(工業) | 工学域 | 電気電子系学類 ※ |
物質化学系学類 ※ | ||
機械系学類 ※ | ||
高等学校教諭一種免許状(農業) | 生命環境科学域 | 応用生命科学類 |
緑地環境学類 | ||
高等学校教諭一種免許状(福祉) | 地域保健学域 | 教育福祉学類 |
養護教諭一種免許状 | 地域保健学域 | 看護学類 |
養護教諭二種免許状 | 地域保健学域 | 看護学類 |
栄養教諭一種免許状 | 地域保健学域 | 総合リハビリテーション学類(栄養療法学専攻) |
(注意)所属する課程により取得できない場合があります。
※ 同学類の他の課程の免許状についても取得条件を満たせば、免許状を取得することができます。
取得できる資格
学域 | 学類 | 資格の名称 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
現代システム科学域 | 環境システム学類 | 環境共生科学課程 | 日本緑化センター認定 自然再生士補 | 取得できる資格 |
社会共生科学課程 | 日本緑化センター認定 自然再生士補 | 取得できる資格 | ||
人間環境科学課程 | 日本緑化センター認定 自然再生士補 | 取得できる資格 | ||
公認心理師(注意1) | 受験資格 | |||
工学域 | 電気電子系学類 | 電気電子システム工学課程 | 第一級陸上無線技術士 | 試験科目の一部免除 |
第一種・二種・三種電気主任技術者 | 実務経験後免許状取得 | |||
電子物理工学課程 | 第一級陸上無線技術士 | 試験科目の一部免除 | ||
生命環境科学域 | 獣医学類 | 獣医師 | 受験資格 | |
家畜人工授精師 | 免許資格(獣医師免許取得に伴う資格) | |||
食品衛生管理者 | 任用資格(注意4) | |||
食品衛生監視員 | 任用資格(注意4) | |||
家庭用品衛生監視員 | 任用資格(注意4) | |||
薬事監視員 | 任用資格(注意4) | |||
環境衛生監視員 | 任用資格(注意4) | |||
飼料製造管理者 | 任用資格(注意4) | |||
狂犬病予防員(注意2) | 任用資格(注意4) | |||
食鳥検査員(注意2) | 任用資格(注意4) | |||
種畜検査員 | 任用資格(注意4) | |||
と畜検査員(注意2) | 任用資格(注意4) | |||
応用生命科学類 | 生命機能化学課程 | 甲種危険物取扱者 | 受験資格 | |
食品衛生管理者 | 取得できる資格 | |||
食品衛生監視員 | 取得できる資格 | |||
毒物劇物取扱責任者 | 取得できる資格 | |||
植物バイオサイエンス課程 | 食品衛生管理者 | 取得できる資格 | ||
食品衛生監視員 | 取得できる資格 | |||
甲種危険物取扱者 | 受験資格 | |||
緑地環境学類 | 測量士補 | 取得できる資格 | ||
測量士 | 取得できる資格(1年以上の実務経験) | |||
1級・2級・3級造園技能士 | 受験資格(受験資格年数の短縮) | |||
1級・2級土木・造園等施工管理技士 | 受験資格(受験資格年数の短縮) | |||
日本コンクリート工業協会認定 コンクリート技士・コンクリート主任技師 |
受験資格(受験資格年数の短縮) | |||
土木学会認定 2級土木技術者 | 受験資格 | |||
日本緑化センター認定 樹木医補 | 取得できる資格 | |||
日本緑化センター認定 自然再生士補 | 取得できる資格 | |||
登録ランドスケープアーキテクト(RLA) | 受験資格(受験資格年数の短縮) | |||
理学類 | 分子科学課程 | 甲種危険物取扱者 | 受験資格 | |
毒物劇物取扱責任者 | 取得できる資格 | |||
地域保健学域 | 看護学類 | 看護師 | 受験資格 | |
保健師(注意3) | 受験資格 | |||
総合リハビリテーション学類 | 理学療法学専攻 | 理学療法士 | 受験資格 | |
中級障がい者スポーツ指導員 | 取得できる資格 | |||
作業療法学専攻 | 作業療法士 | 受験資格 | ||
中級障がい者スポーツ指導員 | 取得できる資格 | |||
栄養療法学専攻 | 管理栄養士 | 受験資格 | ||
栄養士 | 取得できる資格 | |||
食品衛生管理者 | 取得できる資格 | |||
食品衛生監視員 | 取得できる資格 | |||
教育福祉学類 | 社会福祉士 | 受験資格 | ||
保育士 | 取得できる資格 | |||
社会教育主事 | 任用資格(1年以上の実務経験)(注意4) | |||
児童福祉司 | 任用資格(1年以上の実務経験)(注意4) | |||
社会福祉主事 | 任用資格(注意4) | |||
児童指導員 | 任用資格(注意4) | |||
身体障害者福祉司 | 任用資格(注意4) | |||
知的障害者福祉司 | 任用資格(注意4) | |||
スクール(学校)ソーシャルワーク教育課程修了者 | 取得できる資格(注意5) |
(注意1)環境システム学類人間環境科学課程で必要な科目を履修し、卒業後、大学院(人間社会システム科学研究科現代システム科学専攻)で必要な科目を履修し修了するか、所定の実務経験を積むことで取得可能
(注意2)獣医師免許取得に伴う資格
(注意3)必要な科目を履修し、保健師免許取得後、養護教諭二種免許および第一種衛生管理者免許も取得可能
(注意4)特定の職業、役職につくための資格
(注意5)必要な科目を履修し、社会福祉士資格もしくは精神保健福祉士資格を取得後、認定申請可能