2009年度イベント情報
「統合データベース講習会: AJACSりんくう」のお知らせ
更新日: 2009年10月21日
文部科学省による統合データベースプロジェクト によってライフサイエンス分野のデータベースを効率よく利用するためのインフラが整備されつつあります。例えば、「統合WEBサイト」からは過去の「蛋白質 核酸 酵素」のコンテンツ(1985年~2006年)とそれを含めた多数のデータベースを対象とする横断検索が利用可能となっています。
今回の講習会は、統合データベースプロジェクトによって作成・維持管理されているサービスを使いこなすための効率的な利用法について広く知ってもらうことを目的としています。参加者全員がハンズオンでコンピュータを使いながらの講習になりますのでその点ご留意ください。
記
| 対象 | ライフサイエンス分野のデータベースを効率よく利用することに興味のある方や統合データベースセンターに就職する興味のある方、統合データベースが実際にどのように作成、維持管理されているかに興味のある方 | |
|---|---|---|
| 日時 | 2009年11月6日(金)9時30分~17時 | |
| 定員 | 48名(応募者多数の場合は大学生、大学院生を優先させていただきます) | |
| 会場 | 大阪府立大学りんくうキャンパス 2階 情報処理教室 | |
| 費用 | 無料 | |
| 申込 | 以下のフォームからお申し込みください。 統合データベース講習会 AJACSりんくう お申し込みフォーム Eメール AJACS1[at]dbcls.rois.ac.jp [at]の部分を@と差し替えてください。 | |
| 主催 | 文部科学省委託研究開発事業「統合データベースプロジェクト」、大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構ライフサイエンス統合データベースセンター(DBCLS) | |
| 内容(予定) | 9時30分 | 受付開始 |
| 9時45分~10時5分 | 「はじめに:統合データベースプロジェクトとは?」 | |
| 10時5分~10時15分 | 「統合TV」 | |
| 10時15分~11時15分 | 「生命科学横断検索の利用法」 | |
| 11時15分~11時45分 | 特別講演「科学データは誰のものか」 国立遺伝学研究所 大久保 公策 先生 | |
| 11時45分~13時 | 昼休憩 | |
| 13時~13時30分 | 招待講演(FANTOM4関連の講演を依頼中) | |
| 13時30分~14時 | 「DNAデータベースの使い方」 | |
| 14時~14時45分 | 「遺伝子発現データベースを使い倒す」 | |
| 14時45分~15時15分 | 休憩 | |
| 15時15分~16時 | 「アナトモグラフィー/BodyParts3Dの利用法」 | |
| 16時~16時45分 | 「Genome AnnotationとKazusaAnnotation」 | |
| 16時45分~17時 | 「おわりに」 | |
詳細は「統合データベース講習会 AJACSりんくう」WEBサイト
をご参照ください。
お問合せ先
生命環境科学研究科