社会貢献
社会貢献
| 契約日 | 契約相手先 | 備考 |
|---|---|---|
| 平成15月6日12日 | 大阪信用金庫 | 連携協定 |
| 平成17年4月1日 | 大阪東信用金庫 | 連携協定 |
| 平成16年3月23日 | 泉州銀行 | 連携協定 |
| 平成16年4月1日 | 株式会社さかい新事業創造センター | 連携協定 |
| 平成16年6月10日 | 八尾市、八尾商工会議所 | 連携協定 |
| 平成16年8月2日 | 株式会社FUDAI | 業務協定 |
| 平成16年9月1日 | 大阪府立工業高等専門学校 | 連携協定 |
| 平成16年10月1日 | 中小企業金融公庫大阪支店 | 連携協定 |
| 平成16年11月 | みずほ銀行i-Trans入会 | |
| 平成16年12月28日 | 近畿大阪銀行 | 連携協定 |
| 平成16年12月10日 | 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 | 研究協定 |
| 平成17年4月1日 | 大阪TLO | 知的財産権の取扱いに関する協定書 |
| 平成17年9月22日 | 堺・泉北臨海企業連絡会 | 連携協定 |
| 平成17年9月30日 | 商工組合中央金庫堺支店(商工中金) | 連携協定 |
| 平成17年12月1日 | 松下電器産業株式会社 | |
| 平成18年3月31日 | 中小企業金融公庫堺、東大阪支店 | 連携協定 |
| 平成18年5月19日 | りそな銀行 | 連携協定 |
| 平成18年7月10日 | 独立行政法人科学技術振興機構 | 覚書(特許相談) |
| 平成18年7月13日 | みずほ銀行 | 連携協定 |
| 平成18年8月25日 | 損保ジャパン | 連携協定 |
| 平成19年8月29日 | 南都銀行 | 連携協定 |
産学官連携により、製品化された又は、製品の要素を構成する本学教員による発明
| 製品の名称 | 企業名 | 製品の概要 | 本学発明者 又は 指導者 |
所属部局 |
|---|---|---|---|---|
舞昆 | こうはら本店養宜館 | 昆布を発酵させて、ギャバを多量に含んだ製品 | 畑 文明 竹内 正吉 阪本 龍司 | 生命環境科学研究科 |
ヘルシオ | シャープ株式会社 | 過熱水蒸気の利用のオーブン | 宮武 和孝 大西 忠一 | 生命環境科学研究科、工学研究科 |
とれとれ野菜工房 | 司電機産業株式会社 | 新鮮野菜製造装置 | 宮武 和孝 | 生命環境科学研究科 |
強電解水"Juju" | 株式会社K&K (株式会社新栄製作所) | 潤滑油を強電解水で代替することにより、オイルフリー金属加工が可能 | 岩倉 千秋 井上 博史 | 工学研究科 |
次世代光ネットワークに用いる伝送装置 | 株式会社ハネロン | 可変ADMネットワークシステム | 勝山 豊 | 工学研究科 |
光触媒歯ブラシ | 株式会社シケン | 乳酸の酸化分解に高活性な太陽電池・光触媒複合システム | 安保 正一 | 工学研究科 |
One Cell ピッキング装置 | 株式会社アズワン 株式会社古川電工 | 新薬の候補となる物質を効率的に探し出す装置 | 藤井 郁雄 | 理学系研究科 |
平成22年12月17日現在
| 企業名 | 設立 | 認定 | 主な業務内容 | タイプ | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ジェイシーエス | 平成10年2月 | *平成18年2月 | 抗菌剤、鮮度保冷財 | 1、2、3 | |
| 2 | マグマ株式会社 | 平成10年4月 | *平成18年2月 | 溶融型ミニ高炉 | 1、2、3 | 株式会社還元溶融技術研究所が社名変更 |
| 3 | 株式会社バイオリサーチ | 平成10年5月 | *平成18年2月 | がん治療の新薬の創製 | 2 | |
| 4 | 株式会社バーネット・インターナショナル | 平成1年3月 | *平成18年2月 | 機能性食材・化粧品の開発、製造、販売 | 1、2 | |
| 5 | 株式会社エンバイオテック・ラボラトリー | 平成11年6月 | *平成18年2月 | 環境浄化(ダイオキシンモノクロール) | 2、3 | 認定事業譲渡のため、平成22年12月17日付けで大阪府立大学発ベンチャーの認定を取消す |
| 6 | 株式会社ダブル・ワークス | 平成13年11月 | *平成18年2月 | イベント運営、WEBサイト企画制作 | 3、4 | |
| 7 | 株式会社IPE | 平成15年10月 | *平成18年2月 | バイオテクノロジーを応用した製品開発 | 1、2、3 | |
| 8 | 株式会社ヴァロール | 平成16年4月 | *平成18年2月 | 植物の細胞増殖及び栽培促進の研究、開発 | 1、2、3 | 株式会社HEROが社名変更 |
| 9 | 株式会社FUDAI | 平成16年6月 | *平成18年2月 | ひとづくり・ものづくり事業 | 3、4 | |
| 10 | 株式会社アルゴリズミカ | 平成16年9月 | *平成18年2月 | データ通信技術の開発、販売事業 | 1、3 | |
| 11 | 微生物計測システム研究所(個人事業所) | 平成16年7月 | 平成18年3月 | 微生物活性の非破壊的に想定する装置の研究・開発 | 1、3 | |
| 12 | 有限責任事業組合 C.P.プロジェクト | 平成18年4月 | 平成18年9月 | 過熱水蒸気加工機による農産物、魚介水産物等の生物資源の加工研究、開発、製造 | 1、3 | |
| 13 | 株式会社緑水学舎 | 平成18年5月 | 平成18年10月 | 園芸用給水装置の研究・開発 | 1、3 | |
| 14 | 株式会社PS&T | 平成18年8月 | 平成18年9月 | 医薬品、医薬部外品、農薬、工業薬品、化粧品、食品、洗剤に関する研究、開発 | 1、3 | |
| 15 | 有限責任事業組合 L&Eサイエンス | 平成19年2月 | 平成19年4月 | 食品、食品添加物、サプリメント、化粧品素材、化学工業材料等の開発・製造・販売 | 1、3 | |
| 16 | 株式会社MiChS | 平成19年4月 | 平成21年10月 | 化学合成・反応用マイクロリアクターの製造・販売等 | 1、3 | |
| 17 | グリーンケム株式会社 | 平成22年4月 | 平成22年8月 | メッキ製品の加工、製造及び販売、委託研究、共同研究及びその技術の販売 | 1 |
(注意1)* 印は「公立大学法人大阪府立大学発ベンチャー企業取扱要綱」の施行日以前に本学発ベンチャー企業として取り扱われていたものであり、要綱の施行日を認定年月日とした。
(注意2)大学発ベンチャー企業の型