大阪府立大学

国家試験の合格状況

医療・健康関連

看護師国家試験

卒業年度 受験者数(人) 合格者数(人) 合格率(%) 全国新卒合格率(%)
2023年度(令和5年度) 115 114 99.1 93.2
2022年度(令和4年度) 116 116 100 95.5
2021年度(令和3年度) 127 125 98.4 96.5
2020年度(令和2年度) 123 123 100 95.4
2019年度(令和元年度) 126 126 100 94.7
2018年度(平成30年度) 117 117 100 94.7

保健師国家試験

卒業年度 受験者数(人) 合格者数(人) 合格率(%) 全国新卒合格率(%)
2023年度(令和5年度) 24 24 100 97.7
2022年度(令和4年度) 23 23 100 96.8
2021年度(令和3年度) 24 23 95.8 93.0
2020年度(令和2年度) 25 25 100 94.7
2019年度(令和元年度) 24 24 100 96.3
2018年度(平成30年度) 25 25 100 88.1

助産師国家試験

卒業年度 受験者数(人) 合格者数(人) 合格率(%) 全国新卒合格率(%)
2023年度(令和5年度) 0 0 0  
2022年度(令和4年度) 8 8 100 95.9
2021年度(令和3年度) 9 9 100 99.7
2020年度(令和2年度) 10 10 100 99.7
2019年度(令和元年度) 10 10 100 99.5
2018年度(平成30年度) 10 10 100 99.9

(注意)学士課程での助産師養成は2020年度入学者より停止。2023年度から大学院看護学研究科に助産学コース開設を構想中。

理学療法士国家試験

卒業年度 受験者数(人) 合格者数(人) 合格率(%) 全国新卒合格率(%)
2023年度(令和5年度) 25 25 100 95.2
2022年度(令和4年度) 28 28 100 94.9
2021年度(令和3年度) 23 23 100 88.1
2020年度(令和2年度) 25 24 96.0 86.4
2019年度(令和元年度) 23 23 100 93.2
2018年度(平成30年度) 25 25 100 92.8

作業療法士国家試験

卒業年度 受験者数(人) 合格者数(人) 合格率(%) 全国新卒合格率(%)
2023年度(令和5年度) 26 26 100 91.3
2022年度(令和4年度) 25 25 100 91.3
2021年度(令和3年度) 23 22 95.7 88.7
2020年度(令和2年度) 26 26 100 88.8
2019年度(令和元年度) 29 29 100 94.2
2018年度(平成30年度) 21 21 100 80.0

管理栄養士国家試験

卒業年度 受験者数(人) 合格者数(人) 合格率(%) 全国新卒合格率(%)
2023年度(令和5年度) 29 25 86.2 80.4
2022年度(令和4年度) 30 30 100 87.2
2021年度(令和3年度) 32 30 93.8 92.9
2020年度(令和2年度) 30 30 100 91.3
2019年度(令和元年度) 31 30 96.8 92.4
2018年度(平成30年度) 29 29 100 95.5

(注意)全国新卒合格率は全国の管理栄養士養成課程新卒者のデータ。

公認心理師国家試験

卒業年度 受験者数(人) 合格者数(人) 合格率(%) 全国合格率(%)
2022年度(令和4年度) 6 6 100 73.8
2021年度(令和3年度) 4 3 75.0 48.3
2020年度(令和2年度) 4 4 100 58.6
2019年度(令和元年度) 4 4 100 53.4

(注意)大学院修了者のデータを示しています。

獣医療

獣医師国家試験

卒業年度 受験者数(人) 合格者数(人) 合格率(%) 全国新卒合格率(%)
2023年度(令和5年度) 41 33 80.5 84.4
2022年度(令和4年度) 41 29 70.7 81.1
2021年度(令和3年度) 43 38 88.4 88.6
2020年度(令和2年度) 39 33 84.6 92.1
2019年度(令和元年度) 43 41 95.3 94.2
2018年度(平成30年度) 46 42 91.3 91.7

福祉

社会福祉士国家試験

卒業年度 受験者数(人) 合格者数(人) 合格率(%) 全国新卒合格率(%)
2023年度(令和5年度) 30 30 100 76.8
2022年度(令和4年度) 43 34 79.1 65.0
2021年度(令和3年度) 27 25 92.6 52.4
2020年度(令和2年度) 44 32 72.7 50.7
2019年度(令和元年度) 34 29 85.3 56.0
2018年度(平成30年度) 44 30 68.2 54.7